
Nozzles
Fogging & Misting Nozzles
We offer complete spray nozzle solutions: fog nozzles, misting nozzles, tank cleaning nozzles and material injection nozzles.
Our nozzles are precision engineered for spraying accuracy and efficiency. Call us to find the right fogging nozzle for your application.
Spray, mist and dust suppression nozzles
38 models
Redshift's RS-series nozzles for mist, spray and dust suppression lines.
| Model | Connection | Pressure (kg/cm²) | Coverage | Area | Flow (LPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| RS/PJ/01 | ¼" BSP male | 3–4 | 0.5 m | 0.6 m² | 0.5 |
| RS/PJ/02 | ¼" BSP male | 3–5 | 0.5 m | 0.6 m² | 0.5 |
| RS/TZ/01 | ¼" BSP male | 3–5 | 0.6 m | 0.8 m² | 1.5 |
| RS/TZ/03 | ⅜" BSP male | 2–5 | 1 m | 1 m² | 5 |
| RS/TZ/04 | ¼" BSP male | 2–5 | 1.5 m | 3 m² | 5 |
| RS/ZT/01 | ½" BSP male | 2–5 | 3.5 × 1.2 m | 4.2 m² | 8 |
| RS/ZT/02 | ¼" BSP male | 3–5 | 0.2 m | 4 m² | 5 |
| RS/ZT/03 | ⅛" BSP male | 2–5 | 3 × 1.5 m | 4.5 m² | 1.5 |
| RS/UT/01 | ⅛" BSP male | 3–5 | 4 × 6 m | 24 m² | 12.5 |
| RS/YT/01 | ½" BSP male | 2–3 | 3 × 3 m | 9 m² | 15.9 |
| RS/YT/02 | ¼" BSP male | 3–5 | 2 × 5 m | 10 m² | 15.4 |
| RS/YT/03 | ½" BSP male | 2–5 | 3 × 5 m | 15 m² | 17 |
| RS/YT/04 | ⅜" BSP male | 2–5 | 2 × 4 m | 8 m² | 14 |
| RS/YT/05 | ¾" BSP male | 2–5 | 3 × 4 m | 12 m² | 15 |
| RS/DS/01 | ¼" BSP female (water), ⅛" female (air) | 2–5 | 1 × 0.6 m | 1 m² | 0.5 |
| RS/HL/01 | ⅜" BSP male | 2–5 | 2.2 m | 2 m² | 6 |
| RS/HL/02 | ⅜" BSP male | 2–5 | 3 m | 3 m² | 0.5 |
| RS/OL/01 | ⅜" BSP male | 2–5 | 1.8 m | 2 m² | 3.5 |
| RS/OL/03 | ⅜" BSP female | 2–5 | 1.5 m | 2 m² | 4 |
| RS/OL/05 | ⅜" BSP male | 2–5 | 2 m | 2.2 m² | 3.5 |
| RS/OL/06 | ⅜" BSP male | 2–5 | 2.5 m | 3 m² | 4 |
| RS/OL/07 | ⅜" BSP male | 2–5 | 2 m | 2.2 m² | 6.5 |
| RS/OL/08 | ⅜" BSP male | 2–5 | 3 m | 3.2 m² | 6 |
| RS/OL/09 | ⅜" BSP male | 2–5 | 2.8 m | 3.1 m² | 10 |
| RS/OL/10 | ⅜" BSP male | 2–5 | 2 m | 2.2 m² | 8 |
| RS/OL/11 | ¾" BSP male | 5–6 | 4.8 m | 2 m² | 1.7 |
| RS/FS/02 | ½" BSP male | 2–5 | 2.9 m | 3.3 m² | 25 |
| RS/FS/03 | ½" BSP male | 2–5 | 2.8 m | 3.2 m² | 25 |
| RS/CI/01 | ½" BSP male | 2–5 | 4 m | 4 m² | 7 |
| RS/SP/01 | ½" BSP male | 2–5 | 2.8 × 3 m | 6 m² | 25 |
| RS/FN/01 | ¼" BSP male | 2–5 | 10 m | 12 m² | 10 |
| RS/SN/01 | ¼" BSP male | 2–5 | 3 m | 3.5 m² | 0.5 |
| RS/SN/02 | ¼" BSP male | 2–5 | 3 m | 3.2 m² | 3 |
| RS/PW/01 | ½" BSP male | 2–5 | 2.5 m | 2.8 m² | 0.3 |
| RS/SB/01 | ½" BSP male | 5–6 | 5.8 m | 3 m² | 4.1 |
| RS/SS/02 | ¼" BSP male | 5–6 | 2.8 m | 4.2 m² | 4.4 |
| RS/SS/03 | ½" BSP male | 5–6 | 2.5 m | 3 m² | 4.6 |
| RS/TC/02 | 1" BSP male | 5–6 | 2.8 m | 2.9 m² | 6 |
Specifications from Redshift's product catalogue. Confirm the final model and operating conditions with our team before selection.
More nozzles

Nozzles
DFDS Nozzle (Multi Tip)
Our top-selling dry fog nozzle. Multiple tips produce a dense fog to suppress harmful dust.
View product
Nozzles
DFDS Nozzle (Single Tip)
Precision-built dry fog nozzle using water and air for a very fine fog.
View product
Nozzles
Water Fountain Nozzles
High-end fountain components for unique fountain projects.
View product
